Действует ограничение по отображению вилок выше 1%. Чтобы увидеть все вилки,
оформите подписку .
| % | Контора | Событие | Ставка | Коэф | kef1 | kef2 | is_direct_1 | is_direct_2 | bet1 | bet2 | bet_id1 | bet_id2 | event_id1 | event_id2 | sound_id | booker_id1 | booker_id2 | event_l_id | k1 | k2 | md | | |
| 137.33 | Betway(ng) Betfair | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 500 | 2.5 | 50 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 17 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 131.97 | Betway(ng) Betfair | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 34.330 1.03 | 2.5 | 34.33 | 1 | 0 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 17 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 124.49 | Betway(ng) Parimatch | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 220 | 2.5 | 22 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 41 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 123.4 | Betway(ng) BetKing | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 210 | 2.5 | 21 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 627 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 123.4 | Betway(ng) Ladbrokes | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 210 | 2.5 | 21 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 29 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 122.22 | Betway(ng) Bwin | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 200 | 2.5 | 20 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 4 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 120.02 | Betway(ng) 1bet | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 18.350 | 2.5 | 18.35 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 376 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 119.51 | Betway(ng) Loot(bet) | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 180 | 2.5 | 18 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 390 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 119.51 | Betway(ng) Parimatch | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 180 | 2.5 | 18 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 41 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 118.73 | Betway(ng) 1bet | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 17.490 | 2.5 | 17.49 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 376 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 115.98 | Betway(ng) 1bet | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 15.870 | 2.5 | 15.87 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 376 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 114.29 | Betway(ng) 888sport | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 150 | 2.5 | 15 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 30 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 108.77 | Betway(ng) GGBet | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 12.660 | 2.5 | 12.66 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 383 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 106.9 | Betway(ng) Nairabet | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 120 | 2.5 | 12 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 633 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 106.63 | Betway(ng) GGBet | Событие скрыто Событие скрыто | xxx xxx | 2.50 11.910 | 2.5 | 11.91 | 1 | 1 | xxx | xxx | | | 0 | 0 | 0 | 629 | 383 | 0 | a21d22c52e58d88f | a21d22c52e58d88f | | | |
| 1 | Unibet Mostbet | Indonesia vs Австралия , 2 тайм 87:44
Индонезия vs Австралия , 2 тайм 87:44 | Тм угл(18.5) Тб угл(18.5) | 3.059 1.5110 | 3.05 | 1.51 | 1 | 1 | Тм угл(18.5) | Тб угл(18.5) | | | 355101068 | 355104878 | 0 | 8 | 40 | 0 | 51a2ad20e73821ab | 80707c3793e4902d | | | |
| 1 | 1bet Melbet(com) | Rudolf Molleker vs Albert Ramos , 2 сет
Рудольф Мёллекер vs Альберт Рамос , 2 сет | П1 П2 | 1.5633 2.8653 | 1.56 | 2.865 | 1 | 1 | П1 | П2 | | | 355104994 | 355105047 | 0 | 376 | 38 | 0 | 519b6d44327c7c78 | 3a719c8d4a2fc312 | | | |
| 1 | Favbet BetBoom(old) | Индонезия (угловые) vs Австралия (угловые) , 2 тайм 87:29
Индонезия vs Австралия , 2 тайм 87 min | Тм угл(18.5) Тб угл(18.5) | 2.84 1.5813 | 2.8 | 1.58 | 1 | 1 | Тм угл(18.5) | Тб угл(18.5) | | | 355102979 | 355099707 | 0 | 16 | 374 | 0 | c90c0dc91fd28af0 | b009d28f41cbafb1 | | | |
| 1 | 1bet 1xbet | Rudolf Molleker vs Albert Ramos , 2 сет
Рудольф Мёллекер vs Альберт Рамос , 2 сет | П1 П2 | 1.5633 2.8653 | 1.56 | 2.865 | 1 | 1 | П1 | П2 | | | 355104994 | 355105042 | 0 | 376 | 22 | 0 | 519b6d44327c7c78 | 48fe7ba1f50a275c | | | |
| 1 | Leon Marathon | Динамо-Алтай vs Магнитка Магнитогорск , 3 период 11 min
Динамо-Алтай vs Магнитка , 4 период 48:15 | Ф1(3.5) Ф2(-3.5) | 1.322 4.312 | 1.32 | 4.3 | 1 | 1 | Ф1(3.5) | Ф2(-3.5) | | | 355102250 | 355100022 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1f606bf8bb41df30 | 87f791eba7c0d70a | | | |
00000000000000011639581485114664496007973014354765291580185660