Действует ограничение по отображению вилок выше 1%. Чтобы увидеть все вилки, выберите тариф .
| % | Контора | Событие | Исход | Коэф | |
|---|---|---|---|---|---|
| Winline(kz) Mostbet | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 4.70 2.080 | |
| Winline(kz) Fonbet(com) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 4.70 2.080 | |
| Winline(kz) Liga Stavok | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 4.70 1.970 | |
| Melbet(com) Fonbet(com) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.40 3.10 | |
| 1xbet Fonbet(com) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.40 3.10 | |
| 1win Fonbet(com) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.380 3.10 | |
| Stake 1xbet | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.550 2.8480 | |
| Stake Liga Stavok | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.550 2.80 | |
| Stake Melbet(ru) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.550 2.80 | |
| Stake Tennisi | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.550 2.80 | |
| Stake Olimp(bet) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.550 2.790 | |
| Stake Olimp | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.550 2.790 | |
| Tennisi Fonbet(com) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.20 3.10 | |
| Tennisi Mostbet | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.20 3.10 | |
| Tennisi Fonbet(com) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.20 3.10 | |
| 10bet Liga Stavok | Havrda, Leos vs Cernik, Jaromir , 4 партияГаврда Л. vs Черник Я. , 4 партия | Ф1(-2.5) Ф2(2.5) | 1.586 2.89 | |
| 1win Marathon(ru) | Vitaly Baibakov vs Dmitry Narzukov , 3 партияБайбаков, Виталий vs Нарзуков, Дмитрий , 3 партия | П1 П2 | 2.373 1.7612 | |
| 10bet Melbet(ru) | Havrda, Leos vs Cernik, Jaromir , 4 партияГаврда Леош vs Черник Яромир , 4 партия | Ф1(-2.5) Ф2(2.5) | 1.586 2.89 | |
| Tennisi Adjarabet | Яданарбон vs ИСПЕ , 1 тайм 30 minЯданарбон vs Ispe FC , 1 тайм 29:20 | 1 Г2(1) | 1.514 3.0524 | |
| 10bet Tennisi | Havrda, Leos vs Cernik, Jaromir , 4 партияЛеос Хаврда vs Яромир Черник , 4 партия | Ф1(-2.5) Ф2(2.5) | 1.586 2.89 |






