Действует ограничение по отображению вилок выше 1%. Чтобы увидеть все вилки, выберите тариф .
| % | Контора | Событие | Исход | Коэф | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Ubet(kz) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.840 8.190 | |
| Ubet(kz) Leon | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 8.190 2.80 | |
| Ubet(kz) Parimatch | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 8.190 2.750 | |
| Leon Ubet(kz) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.70 8.190 | |
| Ubet(kz) Dafabet | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 8.190 2.380 | |
| Dafabet Ubet(kz) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.380 8.190 | |
| Ubet(kz) William hill | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.390 6.50 | |
| William hill Ubet(kz) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.250 7.50 | |
| 1win Tennisi | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 7.830 2.160 | |
| 1win Tennisi(kz) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 7.830 2.160 | |
| Ubet(kz) William hill | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 4.150 2.750 | |
| William hill Ubet(kz) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 3.50 2.850 | |
| Ubet(kz) Favbet | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.830 3.250 | |
| Ubet(kz) Melbet(com) | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.830 3.20 | |
| Ubet(kz) Mostbet | Событие скрыто , Событие скрыто , | xxx xxx | 2.830 3.20 | |
| Winline(kz) Mostbet | Цабиш М. vs Зыка Т. , перерывCabis M vs Zika T , 4 партия | Команда2 Тм(44.5) Команда2 Тб(44.5) | 2.022 2.024 | |
| Olimp Ubet(kz) | Кривой Иван vs Плахтий Богдан , 5 партияKryvyi Ivan vs Plakhtyi Bohdan , 5 партия | Ф1(2.5) (5 партия) Ф2(-2.5) (5 партия) | 1.589 2.82 | |
| Winline(by) Mostbet | Цабиш М. vs Зыка Т. , перерывCabis M vs Zika T , 4 партия | Команда2 Тм(44.5) Команда2 Тб(44.5) | 2.022 2.024 | |
| 1win Winlinebet | Michal Cabis vs Tadeas Zika , 4 партияКабис М. vs Зыка Т. , 4 партия | Ф1(-2) (4 партия) Ф2(2.5) (4 партия) | 2.032 2.0117 | |
| Mostbet Ubet(kz) | Kryvyi I vs Plakhtyi B , 5 партияKryvyi Ivan vs Plakhtyi Bohdan , 5 партия | Ф1(0.5) Ф2(-0.5) | 1.588 2.81 |









